大学院?大学 令和3年度 在籍学生数
大阪産業大学 大学院
令和3年5月1日現在
研究科 | 専攻 | 学生人数 | 留学生 (内数) | 編転入生 (内数) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 小計 | 男 | 女 | 小計 | 男 | 女 | 小計 | ||
人間環境学研究科 | 人間環境学専攻 博士前期課程 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 | - | - | - |
人間環境学専攻 博士後期課程 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | |
経営?流通学研究科 | 経営?流通専攻 博士前期課程 | 6 | 9 | 15 | 6 | 9 | 15 | - | - | - |
経営?流通専攻 博士後期課程 | 5 | 2 | 7 | 5 | 1 | 6 | - | - | - | |
経済学研究科 | アジア地域経済専攻 博士前期課程 一般コース |
2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | - | - | - |
アジア地域経済専攻 博士後期課程 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | - | - | - | |
現代経済システム専攻 博士前期課程 一般コース |
2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | |
現代経済システム専攻 博士前期課程 サテライトコース |
25 | 4 | 29 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
工学研究科 | 機械工学専攻 博士前期課程 | 11 | 1 | 12 | 1 | 1 | 2 | - | - | - |
交通機械工学専攻 博士前期課程 | 9 | 1 | 10 | 3 | 0 | 3 | - | - | - | |
都市創造工学専攻 博士前期課程 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
電気電子情報工学専攻 博士前期課程 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
情報システム工学専攻 博士前期課程 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | - | - | - | |
環境デザイン専攻 博士前期課程 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
生産システム工学専攻 博士後期課程 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
環境開発工学専攻 博士後期課程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
合計 | 79 | 29 | 108 | 25 | 22 | 47 | - | - | - |
大阪産業大学
令和3年5月1日現在
学部 | 学科 | 学生人数 | 留学生 (内数) | 編転入生 (内数) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 小計 | 男 | 女 | 小計 | 男 | 女 | 小計 | ||
国際学部 | 国際学科 | 270 | 129 | 399 | 18 | 6 | 24 | 4 | 4 | 8 |
スポーツ健康学部 | スポーツ健康学科 | 452 | 135 | 587 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
人間環境学部 | 文化コミュニケーション学科 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
生活環境学科 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
スポーツ健康学科 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
経営学部 | 経営学科 | 994 | 172 | 1,166 | 35 | 18 | 53 | 20 | 10 | 30 |
商学科 | 782 | 101 | 883 | 25 | 19 | 44 | 19 | 11 | 30 | |
経済学部 | 経済学部(1?2回生) | 917 | 102 | 1,019 | 40 | 27 | 67 | 0 | 0 | 0 |
経済学科(3回生以上) | 465 | 37 | 502 | 24 | 16 | 40 | 9 | 6 | 15 | |
国際経済学科(3回生以上) | 401 | 65 | 466 | 36 | 28 | 64 | 6 | 12 | 18 | |
デザイン工学部 | 情報システム学科 | 415 | 39 | 454 | 3 | 1 | 4 | 6 | 1 | 7 |
建築?環境デザイン学科 | 350 | 92 | 442 | 6 | 1 | 7 | 5 | 1 | 6 | |
環境理工学科 | 267 | 40 | 307 | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | |
工学部 | 機械工学科 | 417 | 19 | 436 | 9 | 2 | 11 | 9 | 0 | 9 |
交通機械工学科 | 458 | 10 | 468 | 10 | 0 | 10 | 1 | 0 | 1 | |
都市創造工学科 | 352 | 28 | 380 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 5 | |
電子情報通信工学科 | 389 | 16 | 405 | 9 | 0 | 9 | 5 | 0 | 5 | |
合計 | 6,937 | 987 | 7,924 | 222 | 120 | 342 | 92 | 47 | 139 |
※2017年度より人間環境学部は学生募集を停止しました。
大学院?大学 令和3年度 入学者数
大阪産業大学 大学院
令和3年4月1日現在
研究科 | 専攻 | 入学定員 | 入学者数 |
---|---|---|---|
人間環境学研究科 | 人間環境学専攻 博士前期課程 | 10 | 3 |
人間環境学専攻 博士後期課程 | 3 | 1 | |
経営?流通学研究科 | 経営?流通専攻 博士前期課程 | 15 | 6 |
経営?流通専攻 博士後期課程 | 5 | 0 | |
経済学研究科 | アジア地域経済専攻 博士前期課程 | 15 | 1 |
アジア地域経済専攻 博士後期課程 | 3 | 2 | |
現代経済システム専攻 博士前期課程 | 10 | 17 | |
工学研究科 | 機械工学専攻 博士前期課程 | 10 | 4 |
交通機械工学専攻 博士前期課程 | 10 | 6 | |
都市創造工学専攻 博士前期課程 | 10 | 1 | |
電気電子情報工学専攻 博士前期課程 | 10 | 1 | |
情報システム工学専攻 博士前期課程 | 10 | 1 | |
環境デザイン専攻 博士前期課程 | 10 | 4 | |
生産システム工学専攻 博士後期課程 | 4 | 1 | |
環境開発工学専攻 博士後期課程 | 2 | 0 | |
合計 | 127 | 48 |
大阪産業大学
令和3年4月1日現在
学部 | 学科 | 入学定員 | 入学者数 |
---|---|---|---|
国際学部 | 国際学科 | 105 | 110 |
スポーツ健康学部 | スポーツ健康学科 | 155 | 152 |
経営学部 | 経営学科 | 300 | 278 |
商学科 | 200 | 214 | |
経済学部 | 経済学部 | 500 | 509 |
デザイン工学部 | 情報システム学科 | 105 | 112 |
建築?環境デザイン学科 | 116 | 133 | |
環境理工学科 | 85 | 70 | |
工学部 | 機械工学科 | 105 | 107 |
交通機械工学科 | 105 | 90 | |
都市創造工学科 | 100 | 97 | |
電子情報通信工学科 | 100 | 107 | |
合計 | 1,976 | 1,979 |