大学院?大学 令和8年度 在籍学生数
大阪産業大学 大学院
令和8年5月1日現在
| 研究科 | 専攻 | 学生人数 | 留学生 (内数) | 編転入生 (内数) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 小計 | 男 | 女 | 小計 | 男 | 女 | 小計 | ||
| 人間環境学研究科 | 人間環境学専攻 博士前期課程 | 6 | 3 | 9 | 0 | 3 | 3 | - | - | - |
| 人間環境学専攻 博士後期課程 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | |
| 経営?流通学研究科 | 経営?流通専攻 博士前期課程 | 3 | 6 | 9 | 3 | 6 | 9 | - | - | - |
| 経済学研究科 | アジア地域経済専攻 博士前期課程 一般コース |
1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | - | - | - |
| アジア地域経済専攻 博士後期課程 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | |
| 現代経済システム専攻 博士前期課程 一般コース |
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | |
| 現代経済システム専攻 博士前期課程 サテライトコース |
17 | 4 | 21 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 工学研究科 | 機械工学専攻 博士前期課程 | 21 | 0 | 21 | 5 | 0 | 5 | - | - | - |
| 交通機械工学専攻 博士前期課程 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | |
| 都市創造工学専攻 博士前期課程 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | |
| 電気電子情報工学専攻 博士前期課程 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 情報システム工学専攻 博士前期課程 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 環境デザイン専攻 博士前期課程 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 生産システム工学専攻 博士後期課程 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | |
| 合計 | 70 | 23 | 93 | 12 | 13 | 25 | - | - | - | |
大阪産業大学
令和8年5月1日現在
| 学部 | 学科 | 学生人数 | 留学生 (内数) | 編転入生 (内数) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 小計 | 男 | 女 | 小計 | 男 | 女 | 小計 | ||
| 国際学部 | 国際学科 | 209 | 134 | 343 | 23 | 27 | 50 | 1 | 1 | 2 |
| スポーツ健康学部 | スポーツ健康学科 | 572 | 145 | 717 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 経営学部 | 経営学科?商学科 | 1,621 | 415 | 2,036 | 97 | 89 | 186 | 17 | 8 | 25 |
| 経済学部 | 経済学科?国際経済学科 | 1,438 | 164 | 1,602 | 79 | 49 | 128 | 5 | 3 | 8 |
| 情報デザイン学部 | 情報システム学科 | 222 | 31 | 253 | 25 | 10 | 35 | 0 | 0 | 0 |
| 建築?環境デザイン学 | 建築?環境デザイン学科 | 245 | 106 | 351 | 22 | 37 | 59 | 0 | 0 | 0 |
| システム工学部 | システム工学科 | 381 | 29 | 410 | 39 | 8 | 47 | 0 | 0 | 0 |
| デザイン工学部 | 情報システム学科 | 206 | 26 | 232 | 6 | 2 | 8 | 8 | 1 | 9 |
| 建築?環境デザイン学科 | 169 | 56 | 225 | 6 | 10 | 16 | 2 | 3 | 5 | |
| 環境理工学科 | 99 | 11 | 110 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 工学部 | 機械工学科 | 165 | 1 | 166 | 10 | 0 | 10 | 2 | 0 | 2 |
| 交通機械工学科 | 147 | 4 | 151 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 都市創造工学科 | 97 | 6 | 103 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | |
| 電子情報通信工学科 | 39 | 0 | 39 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | |
| 電気電子情報工学科 | 122 | 8 | 130 | 12 | 1 | 13 | 4 | 0 | 4 | |
| 合計 | 5,732 | 1,136 | 6,868 | 336 | 235 | 571 | 46 | 16 | 62 | |
大学院?大学 令和8年度 入学者数
大阪産業大学 大学院
令和8年5月1日現在
| 研究科 | 専攻 | 入学定員 | 入学者数 |
|---|---|---|---|
| 人間環境学研究科 | 人間環境学専攻 博士前期課程 | 10 | 3 |
| 人間環境学専攻 博士後期課程 | 3 | 0 | |
| 経営?流通学研究科 | 経営?流通専攻 博士前期課程 | 15 | 6 | 経営?流通専攻 博士後期課程 | 5 | 0 |
| 経済学研究科 | アジア地域経済専攻 博士前期課程 | 10 | 0 |
| 現代経済システム専攻 博士前期課程 | 15 | 0 | |
| 現代経済システム専攻 博士前期課程 サテライトコース | 6 | ||
| 工学研究科 | 機械工学専攻 博士前期課程 | 10 | 8 |
| 交通機械工学専攻 博士前期課程 | 10 | 5 | |
| 都市創造工学専攻 博士前期課程 | 10 | 3 | |
| 電気電子情報工学専攻 博士前期課程 | 10 | 2 | |
| 情報システム工学専攻 博士前期課程 | 10 | 1 | |
| 環境デザイン専攻 博士前期課程 | 10 | 0 | |
| 生産システム工学専攻 博士後期課程 | 4 | 2 | |
| 合計 | 117 | 36 | |
大阪産業大学
令和8年5月1日現在
| 学部 | 学科 | 入学定員 | 入学者数 |
|---|---|---|---|
| 国際学部 | 国際学科 | 105 | 98 |
| スポーツ健康学部 | スポーツ健康学科 | 185 | 204 |
| 経営学部 | 経営学科 | 500 | 604 |
| 経済学部 | 経済学科 | 400 | 434 |
| 情報デザイン学部 | 情報システム学科 | 130 | 130 |
| 建築?環境デザイン学部 | 建築?環境デザイン学科 | 165 | 178 |
| システム工学部 | システム工学科 | 240 | 198 |
| 合計 | 1,725 | 1,846 | |